Relative Strength Coefficients
| Pair | Weekly | Pair | Daily |
| Kiwi | 6.303 | Kiwi | 4.23 |
| Aussie | 5.76 | Dollar Yen | 2.014 |
| Dollar YEN | 1.3188 | Loonie | 1.955 |
| Dollar Yen | 0.77 | EUR | 1.919 |
| Loonie | -0.68 | Aussie | -0.6899 |
| EUR | -1.1329 | Swiss | -1.99 |
| Cable | -9.539 | Cable | -3.489 |
Cable continues to weakness and Kiwi continues to strengthen.
Aussie showing some weird data. With RS increasing on weekly but falling on daily.
No comments:
Post a Comment