Relative Strength Coefficients
| Pair | Weekly | Pair | Daily |
| Kiwi | 7.75 | Swiss | 3.026 |
| Aussie | 5.5 | Kiwi | 1.117 |
| Swiss | 3.15 | Aussie | 0.4268 |
| Dollar Yen | 0.746 | Dollar Yen | 0.159 |
| Loonie | -5.48 | Cable | -0.00815 |
| EUR | -6.77 | EUR | -2.7462 |
| Cable | -8.09 | Loonie | -4.394 |
Crosses to minimize risk
- Longs - NZDCHF, AUDCHF
- Shorts – EURNZD, EURAUD, GBPCAD, EURCAD
No comments:
Post a Comment